উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIEAL ZH
মডেল নম্বার:
204KRR8
২০৪KRR8 বিশেষ এজি বিয়ারিং ২০৪KRR8 গ্রেইন ড্রিল রাউন্ড বোর রেডিয়াল হুইল বিয়ারিং
| BEARING P/N | আকার (মিমি) | |||
| d | D | B | C | |
| ৮০৫০৯৩ | ১২ | ৩৫ | ১৫.৪ | ১০ |
| ৮২৬৭/১/২ | ১২.৭ | ৩৪.৯২৫ | ১৭.৪৬৩ | ১১.১১২ |
| ৮২৬৭/৫/৮ | ১৫.৮৭৫ | ৩৪.৯২৫ | ১৭.৪৬৩ | ১১.১১২ |
| ২০২৯ | ১২.৮ | ৩৮.১ | ১১ | ১১ |
| ২০২KRRAH | ১৫ | ৩৫ | ১৪.৪ | ১১ |
| ৯৯৫ ০২H | ১৫.৮৭৫ | ৩৪.৯২৫ | ১১ | ১১ |
| ২০৩KRR২ | ১৬.২৫৬ | ৪০ | ১৮.২৫ | ১২ |
| ২০৩KRR৩ | ১৫.৯৫১ | ৫০.৮ | ১৫ | ১৫ |
| ২০৩KRR৫ | ১৩.০৮১ | ৪০ | ১৮.৩ | ১২ |
| ২০৩KRRAH02 | ১৭ | ৪০ | ১৮.২৫ | ১২ |
| ২০৪KRR২ | ২০ | ৪৭ | ১৭.৭ | ১৪ |
| ২০৫KRR2 | ২৫ | ৫২ | একুশ | ১৫ |
| AG2565 | ১৬.০৭ | ৫৩.০৮ | ১৯.৫ | ১৭.১ |
| SC203 | ১৭ | ৪০ | ১২ | ১২ |
| B17-99D | ১৭ | ৫২ | ১৭ | ১৭ |
| Z9504AB | ১৯.০৫ | ৪৫.২১২ | ১৫.৪৯৪ | ১৫.৪৯৪ |
| Z9504-2RST | ১৯.০৫ | ৪৫.২১২ | ১৫.৪৯৪ | ১৫.৪৯৪ |
| ৫৫৯৩৩৯ | ১৯.০৫ | ৫২ | একুশ | একুশ |
| ৩০৪C3-H1 | ২৫.৪ | ৫২ | একুশ | একুশ |
| ৪১১২৮০ | ৩০ | ৭২ | ২৮ | ২৫ |
| K6205 | ২৫ | ৫২ | ১৫ | ১৫ |
| K6206 | ৩০ | ৬২ | ১৬ | ১৬ |
| K6207 | ৩৫ | ৭২ | ১৭ | ১৭ |
| K6208 | ৪০ | ৮০ | ১৮ | ১৮ |
| Bearing No. | Boundary dimensions | |||
| d | D | B | C | |
| ৫২০৩KYY২ | ১৬.২৫৬ | ৪০ | ৪৪ | ৩৯ |
| ২০৪RY২(৮৩৮৬০৭A) | ১৬ | ৪৫.২২৫ | ১৮.৬৭ | ১৫.৯৪ |
| ৫২০৬KPP3 | ৩০.১৫ | ৬২ | ৫০ | ৩৭ |
| RX84 | ১৭.৬৪ | ৫৩.৯৭ | ২০.১৯ | ১৫.৭৮ |
| ২০২৯ | ১২.৮২৭ | ৩৮.১ | ১১ | ১১ |
| ২০২RRE | ১৫ | ৩৫ | ২২.৩৫২ | ১১ |
| ২০৩JD | ১৭ | ৪০ | ১৪ | ১২ |
| ২০৩KRR৩ | ১৫.৯৫১ | ৫০.৮ | ১৫ | ১৫ |
| ২০৩৯ | ১৫.৯ | ৪০ | ১২.৯৫ | ১২.৯৫ |
| Z9504-2RST | ১৯.০৫ | ৪৫.২২৫ | ১৫.৪৯৪ | ১৫.৪৯৪ |
| Z9504AB | ১৯.০৬ | ৪৫.২২৫ | ১৫.৪৯৪ | ১৫.৪৯৪ |
| ২০৪RR8 | ১৬.০২৭ | ৪৫.২২৫ | ১৫.৪৯৪ | ১৫.৪৯৪ |
| ২০৪RY২ | ১৬.০২৭ | ৪৫.২২৫ | ১৮.৬৬৯ | ১৫.৪৯৪ |
| ২০৫E-2RST | ১৯.২০২ | ৫২ | ২১.১০৭ | ১৫ |
| ২০৫KP6 | ১৯.২০২ | ৫২ | ২৩.৩৯৩ | ১৭.৭৮ |
| ২০৫KRR6 | ১৩.০৮১ | ৫২ | ৩৪.৯২৫ | ১৫ |
| ২০৫KRR7 | ১৩ | ৫২ | ৩৮.১ | ১৫ |
| G205PPB7 | ২৩.৮১৩ | ৫২ | ৩৫ | ১৫ |
| ২০৫PPB7 | ২৩.৮১৩ | ৫২ | ৩৫ | ১৫ |
| ২০৫PP8 | ১২.৯৬৪ | ৫২ | ৩৪.৯২৫ | ১৫ |
| ২০৫PP9 | ১৯.২০২ | ৫২ | ৩৪.৯২৫ | ১৫ |
| ২০৫PP10 | ১৬ | ৫২ | ৩৪.৯২৫ | ১৫ |
| ২০৫PP12 | ১৬.১২৯ | ৫২ | ৩৮.১ | ১৫ |
| ২০৬KRRB | ১৯.২৫ | ৬২ | চব্বিশ | ১৬ |
| ২০৬PD2 | ৩১.৭৫ | ৬৫.০৮৮ | ১৮.৫২৪ | ১৭ |
| ২০৭KYY | ৩৫ | ৭২ | ২৫ | ১৭ |
| FHR208-25CD | ৩৯.৬৮৮ | ৮০ | ৩০.২ | ১৮ |
| W213-8445 | ৫৫.৫৭৫ | ১২০ | ৫৫.৫৫ | ২৮.৯০৫ |
| ৮৮১২০-C4 | ২০ | ৪৭ | ২০.৮ | ১৪ |
| ৮৮১২৮R | ৩৮.৮৯২ | ৮০ | ২৭.৫ | একুশ |
| ২০৬GGH | ১৯.২ | ৬২ | চব্বিশ | ১৬ |
| ২০৬KRD4 | ২৫ | ৬২ | ২২.২২৫ | ১৮ |
| ২০৫GP | ১৬ | ৫৩ | ১৯.৪ | ১৮.২ |
| ২০৫DDS3/4" | ১৯.০৫ | ৫৩ | ১৯.৪ | ১৮.২ |
| ২০৫RVA | ১৯.২ | ৫২ | ২১.০৩ | ১৫ |
| ২০০ SERIES | ||||||||
| Bearing No. | TYPE | d | D | With a | Be | Load Ratings (lbf) | Wt. Lbs. | |
| inch/mm | inch/mm | inch/mm | inch/mm | Dynamic | Static | |||
| ২০৩KR2 | ৩ | .৬২৫৩ | ১.৫৭৪৮ | .৫৫১০ | .৪৭২৪ | ২,১৬০ | ৮৮৯ | .১৮ |
| ১৫.৮৮৩ | ৪০.০০০ | ১৪.০০০ | ১২.০০০ | |||||
| BB203KRR2* | ১ | .৬৪০০ | ১.৫৭৪৮ | .৭২০০ | .৪৭২৪ | ১,৯০০ | ৮২৫ | .১৬ |
| ১৬.২৬০ | ৪০.০০০ | ১৮.২৮৮ | ১২.০০০ | |||||
| ২০৩KRR২ | ১ | .৬৪০০ | ১.৫৭৪৮ | .৭২০০ | .৪৭২৪ | ২,১৬০ | ৮৮৯ | .১৬ |
| ১৬.২৬০ | ৪০.০০০ | ১৮.২৮৮ | ১২.০০০ | |||||
| BB203KRR2FD** | ৪ | .৬৪০০ | ১.৫৭৪৮ | .৭২০০ | .৪৭২৪ | ১,৯০০ | ৮২৫ | .১৭ |
| ১৬.২৬০ | ৪০.০০০ | ১৮.২৮৮ | ১২.০০০ | |||||
| ২০৩KRR৫ | ১ | .৫১৫০ | ১.৫৭৪৮ | .৭২০০ | .৪৭২৪ | ২,১৬০ | ৮৮৯ | .বাইশ |
| ১৩.০৮১ | ৪০.০০০ | ১৮.২৮৮ | ১২.০০০ | |||||

| Bearings. Parts# | Hugs | NTN | ||
| ২০৪FREN | ২০৪PY3 | ২০৪FVMN | SX03A18LULC3PX1 | |
| ২০৪KRD4 | ২০৪FGB | ২০৪KRD4 | ২০৪KRD4 | |
| ২০৫RVA | ২০৫RVA, 205RTAN | ২০৫KRP2 | ২০৫KRP2 | SBX05A55LMLSQ1 |
| ২০৫KRR2 | HPC014GP | ২০৫KRR2 | ২০৫KRR2 | 1AH05-7/8 |
| ২০৫KRRB2 | HPS014GP | ২০৫KRRB2 | ২০৫KRRB2 | 2AH05-7/8 |
| ২০৬GGH | ২০৬GGH | ২০৬KPP16 | ২০৬KPP16 | SBX044LLSC3Q1 |
| ২০৬KPR4 | ২০৬ RTQ | ২০৬KRP4 | ২০৬KPR4 | SBX06A64LMLSC3Q1 |
| ৫২০৬KPP3 | ৫২০৬KPP3 | ৫২০৬KPP3 | ২০৫KRP2 |
| Bearings. Parts# | Hugs | NTN | ||
| ২০৩KRR২ | ২০৩RRR10 | ২০৩KRR২ | ২০৩KRR২ | SBX0340Q1 |
| ২০৩KRR৩ | ২০৩RR3 | SBX0339LLMQ1 | ||
| ৫২০৩KYY২ | ৫২০৩KVVAN | ৫২০৩KYY২ | ৫২০৩KYY২ | |
| ২০৪RR6 | ২০৪BBAR | Z9504-2RSTFP | P204RR6 | SC0440LLC3/5C |
Ashley
Business Phone:+8618906444006
WhatsApp:+8618906444006
WeChat:+8618906444006
Email:gzzhbearing@163.com
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান