উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Z&H
মডেল নম্বার:
NA5903
NA5903 সাইজ 17*30*30*18MM NA5904 SIZE 20*37*23MM নিডেল রোলার বিয়ারিং
পণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম | ZH বা OEM |
উপাদান | ক্রোম স্টিল |
সুবিধা | উচ্চ নির্ভুলতা, বড় লোড ক্ষমতা, কম শব্দ, উচ্চ অনমনীয়তা |
প্রসবের বিবরণ | 3-30 দিন পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
অ্যাপ্লিকেশন | সুই রোলার বিয়ারিংগুলি ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, খাদ্য যন্ত্রপাতি, প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, প্রিন্টিং যন্ত্রপাতি, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, রোবট, সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, সিএনসি মেশিন, স্বয়ংচালিত এবং ডিজিটাল ত্রিমাত্রিক সমন্বয় পরিমাপের সরঞ্জামগুলিতে আরও বেশি করে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং অন্যান্য নির্ভুলতা সরঞ্জাম বা বিশেষ যন্ত্রপাতি শিল্প হচ্ছে. |
আমাদের স্টকে প্রচুর পণ্য রয়েছে, পেমেন্ট পাওয়ার সাথে সাথেই সেগুলি পাঠানো যেতে পারে।আমরা আপনার জন্য কাস্টম পণ্যও করতে পারি, লিড টাইম অংশ মডেলের উপর নির্ভর করে
অন্য মডেল
না। | না। | SIZE | ||||
ভিতরের সঙ্গে | ভিতরের ছাড়া | মিমি | ||||
d | Fw | ডি | গ | r মিন | ||
NA5902 | RNA5902 | 15 | 20 | 28 | 18 | 0.3 |
NA5903 | RNA5903 | 17 | 22 | 30 | 18 | 0.3 |
NA5904 | RNA5904 | 20 | 25 | 37 | 23 | 0.3 |
NA59/22 | RNA59/22 | 22 | 28 | 39 | 23 | 0.3 |
NA5905 | RNA5905 | 25 | 30 | 42 | 23 | 0.3 |
NA59/28 | RNA59/28 | 28 | 32 | 45 | 23 | 0.3 |
NA5906 | RNA5906 | 30 | 35 | 47 | 23 | 0.3 |
NA59/32 | RNA59/32 | 32 | 40 | 52 | 27 | 0.6 |
NA5907 | RNA5907 | 35 | 42 | 55 | 27 | 0.6 |
NA5908 | RNA5908 | 40 | 48 | 62 | 30 | 0.6 |
NA5909 | RNA5909 | 45 | 52 | 68 | 30 | 0.6 |
NA5910 | RNA5910 | 50 | 58 | 72 | 30 | 0.6 |
NA5911 | RNA5911 | 55 | 63 | 80 | 34 | 1 |
NA5912 | RNA5912 | 60 | 68 | 85 | 34 | 1 |
NA5913 | RNA5913 | 65 | 72 | 90 | 34 | 1 |
NA5914 | RNA5914 | 70 | 80 | 100 | 40 | 1 |
NA5915 | RNA5915 | 75 | 85 | 105 | 40 | 1 |
NA5916 | RNA5916 | 80 | 90 | 110 | 40 | 1 |
NA5917 | RNA5917 | 85 | 100 | 120 | 46 | 1.1 |
NA5918 | RNA5918 | 90 | 105 | 125 | 46 | 1.1 |
NA5919 | RNA5919 | 95 | 110 | 130 | 46 | 1.1 |
NA5920 | RNA5920 | 100 | 115 | 140 | 54 | 1.1 |
NA5922 | RNA5922 | 110 | 125 | 150 | 54 | 1.1 |
NA5924 | RNA5924 | 120 | 135 | 165 | 60 | 1.1 |
NA5926 | RNA5926 | 130 | 150 | 180 | 67 | 1.5 |
NA5928 | RNA5928 | 140 | 160 | 190 | 67 | 1.5 |
FAQ
প্রশ্ন ১.আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি বা কারখানা?
আমরা কারখানা, আমরা ক্লায়েন্টদের জন্য সবচেয়ে অনুকূল মূল্য পেতে.
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান