উৎপত্তি স্থল:
শানডং, চীন (মূল ভূখণ্ড)
পরিচিতিমুলক নাম:
Z&H
মডেল নম্বার:
22328CC / ডাব্লু 33
22328CC/W33 MB/W33 22328CC/W33 22328CA/W33 গোলাকার রোলার লেয়ার 100% পরিদর্শন
পণ্যের বর্ণনা
গোলাকার রোলার বিয়ারিংগুলিতে ডাবল-রোড রোলার রয়েছে, বাইরের রিংয়ের একটি সাধারণ গোলাকার রেসওয়ে রয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ রিংয়ের দুটি রেসওয়ে রয়েছে যা বিয়ারিং অক্ষের তুলনায় একটি কোণে ঝুঁকছে।এই উদ্ভাবনী কাঠামো এটি স্ব-সমন্বয় কর্মক্ষমতা আছে তোলে, তাই ত্রুটি বা শ্যাফ্ট বাঁক উপর শ্যাফ্ট এবং ভারবহন হাউজিং এর কোণ দ্বারা প্রভাবিত করা সহজ নয়। এটি কোণ ত্রুটি দ্বারা সৃষ্ট ইনস্টলেশন ত্রুটি বা শ্যাফ্ট বিচ্যুতি জন্য উপযুক্ত।রেডিয়াল লোড সহ্য করতে সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি, লেয়ারটি দ্বিপাক্ষিক অক্ষীয় বোঝা সহ্য করতে পারে।
| নতুন | পুরনো | d | ডি | বি | সিআর | কর্ | গ্রীস | তেল | wt | da(min) | Da ((max) | ra ((max) |
| 24020CA | 4053120 H | 100 | 150 | 50 | 242 | 425 | 1500 | 2000 | 3.15 | 109 | 141 | 1.5 |
| ২৩১২০সিএ | 3053720 H | 100 | 165 | 52 | 326 | 490 | 1700 | 2200 | 4.39 | 111 | 154 | 2 |
| 23120MB | 100 | 165 | 52 | 326 | 490 | 1700 | 2200 | 4.39 | 111 | 154 | 2 | |
| ২৩১২০ এম | 100 | 165 | 52 | 379 | 575 | 1700 | 2200 | 4.37 | 111 | 154 | 2 | |
| ২২২২০সিএ | ৫৩৫২০ H | 100 | 180 | 46 | 317 | 423 | 2200 | 3000 | 5.1 | 112 | 168 | 2.1 |
| ২২২২০সি | 53520 | 100 | 180 | 46 | 317 | 423 | 2200 | 3000 | 5.1 | 112 | 168 | 2.1 |
| 22220MB | 100 | 180 | 46 | 317 | 423 | 2200 | 3000 | 5.1 | 112 | 168 | 2.1 | |
| ২২২২০এম | 100 | 180 | 46 | 373 | 484 | 2200 | 3000 | 5.04 | 112 | 168 | 2.1 | |
| ২৩২২০সিএ | ৩০৫৩২২০ এইচ | 100 | 180 | 60.3 | 405 | 589 | 1500 | 1900 | 6.81 | 112 | 168 | 2.1 |
| 23220MB | 100 | 180 | 60.3 | 405 | 589 | 1500 | 1900 | 6.81 | 112 | 168 | 2.1 | |
| 22320CA | ৫৩৬২০ H | 100 | 215 | 73 | 613 | 799 | 1600 | 2200 | 13.3 | 114 | 201 | 3 |
| ২২৩২০সি | 53620 | 100 | 215 | 73 | 613 | 799 | 1600 | 2200 | 13.3 | 114 | 201 | 3 |
| 22320MB | 100 | 215 | 73 | 613 | 799 | 1600 | 2200 | 13.3 | 114 | 201 | 3 | |
| 22320M | 100 | 215 | 73 | 653 | 824 | 1600 | 2200 | 13.2 | 114 | 201 | 3 | |
| 23022CA | ৩০৫৩১২২ H | 110 | 170 | 45 | 304 | 489 | 1900 | 2500 | 3.79 | 120 | 160 | 2 |
| ২৩০২২ সি | 3053122 | 110 | 170 | 45 | 304 | 489 | 1900 | 2500 | 3.79 | 120 | 160 | 2 |
| 23022MB | 110 | 170 | 45 | 304 | 489 | 1900 | 2500 | 3.79 | 120 | 160 | 2 | |
| 23022M | 110 | 170 | 45 | 329 | 505 | 1900 | 2500 | 3.77 | 120 | 160 | 2 | |
| 24022CA | 4053122 H | 110 | 170 | 60 | 294 | 506 | 1300 | 1800 | 5.04 | 120 | 160 | 2 |
| ২৩১২২সিএ | ৩০৫৩৭২২ H | 110 | 180 | 56 | 382 | 596 | 1500 | 2000 | 5.72 | 121 | 169 | 2 |
| ২৩১২২MB | 110 | 180 | 56 | 382 | 596 | 1500 | 2000 | 5.72 | 121 | 169 | 2 | |
| ২৩১২২এম | 110 | 180 | 56 | 433 | 654 | 1500 | 2000 | 5.7 | 121 | 169 | 2 | |
| 24122CA | 4053722 H | 110 | 180 | 69 | 462 | 758 | 1200 | 1500 | 7.15 | 121 | 169 | 2 |
| 22222CA | ৫৩৫২২ H | 110 | 200 | 53 | 414 | 574 | 2000 | 2700 | 7.69 | 123 | 187 | 2.1 |
| 22222C | 53522 | 110 | 200 | 53 | 414 | 574 | 2000 | 2700 | 7.69 | 123 | 187 | 2.1 |
| 22222MB | 110 | 200 | 53 | 414 | 574 | 2000 | 2700 | 7.69 | 123 | 187 | 2.1 | |
| ২২২২২এম | 110 | 200 | 53 | 475 | 627 | 2000 | 2700 | 7.63 | 123 | 187 | 2.1 | |
| ২৩২২২সিএ | ৩০৫৩২২২ H | 110 | 200 | 69.8 | 528 | 786 | 1300 | 1800 | 9.79 | 123 | 187 | 2.1 |
| ২৩২২২MB | 110 | 200 | 69.8 | 528 | 786 | 1300 | 1800 | 9.79 | 123 | 187 | 2.1 | |
| ২৩২২২এম | 110 | 200 | 69.8 | 597 | 853 | 1300 | 1800 | 9.76 | 123 | 187 | 2.1 | |
| 22322CA | ৫৩৬২২ H | 110 | 240 | 80 | 724 | 915 | 1500 | 2000 | 18.3 | 125 | 225 | 3 |
| 22322MB | 110 | 240 | 80 | 724 | 915 | 1500 | 2000 | 18.3 | 125 | 225 | 3 | |
| ২২৩২২এম | 110 | 240 | 80 | 771 | 951 | 1500 | 2000 | 18.1 | 125 | 225 | 3 | |
| 23024CA | ৩০৫৩১২৪ H | 120 | 180 | 46 | 317 | 514 | 1700 | 2300 | 4.1 | 131 | 169 | 2 |
| 23024MB | 120 | 180 | 46 | 317 | 514 | 1700 | 2300 | 4.1 | 131 | 169 | 2 | |
| ২৩০২৪ এম | 120 | 180 | 46 | 353 | 564 | 1700 | 2300 | 4.07 | 131 | 169 | 2 | |
| 24024CA | 4053124 H | 120 | 180 | 60 | 386 | 673 | 1200 | 1700 | 5.4 | 131 | 169 | 2 |
সার্টিফিকেট এক্সক্যাভার
![]()
হেইলি
ব্যবসায়িক ফোনঃ +8618620602705
হোয়াটসঅ্যাপঃ+৮৬১৮৬২০৬০২৭০৫
ওয়েচ্যাটঃ+৮৬১৮৬২০৬০২৭০৫
ইমেইল:qireal220929@163.com
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান