উৎপত্তি স্থল:
সিএন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZH
মডেল নম্বার:
JM734449/JM734410
পণ্যের বিবরণ
প্রিয় আমার বন্ধু, আমাদের কোম্পানির হাজার হাজার পণ্য রয়েছে এবং আমরা এই মুহূর্তে সেগুলি প্রদর্শন করতে পারি না।আপনি একটি বার্তা বা আমাদের একটি ইমেল পাঠাতে প্রয়োজন হলে, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে পরিবেশন করা হবে, ধন্যবাদ!!!
| পণ্য | টেপার রোলার বিয়ারিং JM734449/JM734410 |
| যথার্থ রেটিং | P0 P4 P5 |
| ক্লিয়ারেন্স | C0, C2, C3, C4, C5 উপলব্ধ |
| সিল টাইপ | রাবার বা ধাতু |
| পেপ্যাল | গ্রহণযোগ্য |
| ই এম | গ্রহণ করুন |
| ভাইব্রেশন লেভেল কোড | V1, V2.V3 |
| উপাদান | Gcr15 |
| সীল টাইপ | ZZ/ZRS.RZ/RS।খোলা |
|
পুরুত্ব জলোচ্ছাস আকার |
46 মিমি 170 মিমি |
| সারির সংখ্যা | একক |
| নিয়মিত রপ্তানি প্যাকিং | প্লাস্টিকের ড্রাম + সাদা বাক্স + শক্ত কাগজ |
| শিল্প প্যাকেজিং বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে. | |
| MOQ | 1 পিসি |
| ডেলিভারি সময় | আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর 3-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| সমুদ্রপথে চালানের বন্দর | সাংহাই, গুয়াংজু, কিংডাও |
| উৎপত্তি স্থল | শানডং |
| নমুনা | ঠিক আছে |
| মডেল | d(মিমি) | D(মিমি) | টি(মিমি) | |
| EE107060 | 107105 | 152.4 | 268.288 | 74.612 |
| EE217060 | 217112 | 152.4 | 285.75 | 76.2 |
| EE450601 | 451212 | 152.4 | 307.975 | ৮৮.৯ |
| HH234049 | HH234010 | 152.4 | 307.975 | ৮৮.৯ |
| HH234048 | HH234010 | 152.4 | 307.975 | ৮৮.৯ |
| HH234049 | HH234018 | 152.4 | 317.5 | ৮৮.৯ |
| H936340 | H936310 | 155.575 | 330.2 | 85.725 |
| H936340 | H936313 | 155.575 | 336.55 | 85.725 |
| H936340 | H936316 | 155.575 | 342.9 | 85.725 |
| L432348 | L432310 | 158.75 | 205.583 | 23.812 |
| 46780 | 46720 | 158.75 | 225.425 | 41.275 |
| EE217062X | 217112 | 158.75 | 285.75 | 76.2 |
| EE280626 | 281200 | 158.75 | 304.8 | 66.675 |
| 81629 | 81962 | 159.95 | 244.475 | 47.625 |
| 81630 | 81962 | 159.95 | 244.475 | 47.625 |
| জেএম৭৩৪৪৪৫ | JM734410 | 160 | 240 | 46 |
| HM237532 | HM237510 | 160.325 | 288.925 | 63.5 |
| L433749 | L433710 | 165.1 | 215.9 | 26.195 |
| 46790 | 46720 | 165.1 | 225.425 | 41.275 |
| 46790A | 46720 | 165.1 | 225.425 | 41.275 |
| 67780 | 67720 | 165.1 | 247.65 | 47.625 |
| 86650 | 86100 | 165.1 | 254 | 46.038 |
| 94649 | 94113 | 165.1 | 288.925 | 63.5 |
| HM237535 | HM237510 | 165.1 | 288.925 | 63.5 |
| HM237536 | HM237510 | 165.1 | 288.925 | 63.5 |
| EE219065 | 219117 | 165.1 | 298.45 | ৮২.৫৫ |
| EE219065 | 219122 | 165.1 | 311.15 | ৮২.৫৫ |
| H238140 | H238110 | 165.1 | 311.15 | ৮২.৫৫ |
| HH437549 | HH437510 | 165.1 | 336.55 | 92.075 |
| EE108065 | 108142 | 165.1 | 361.95 | 106.362 |
| EE420651 | 421437 | 165.1 | 365.049 | 92.075 |
| 46792 | 46720 | 166.688 | 225.425 | 41.275 |
| 67782 | 67720 | 168.275 | 247.65 | 47.625 |
| H936349 | H936310 | 168.275 | 330.2 | 85.725 |
| H936349 | H936316 | 168.275 | 342.9 | 85.725 |
| JHM534149 | JHM534110 | 170 | 230 | 39 |
| জেএম৭৩৪৪৪৯ | JM734410 | 170 | 240 | 46 |
| 86669 | 86100 | 170 | 254 | 46.038 |
| M235149 | M235113 | 170 | 254 | 46.038 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান