উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Z&H
মডেল নম্বার:
UCP208
বালিশ ব্লক ভারবহন UCP208 স্টেইনলেস স্টীল ইউনিট দীর্ঘ সময়ের উচ্চ গতির জন্য
রঙ | সবুজ, OEM, কাস্টমাইজড |
প্রকার | বালিশ ব্লক ভারবহন |
উপাদান | ক্রোম স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, কার্বন ইস্পাত |
খাঁচা | ইস্পাত |
তৈলাক্তকরণ | তেল, গ্রীস |
হাউজিং ওয়াট (কেজি) | 2 কেজি |
যথার্থতা | P0 = ABEC-1, P2 = ABEC-9, P4 = ABEC-7, P5 = ABEC-5, P6 = ABEC-3 |
ছাড়পত্র | C0, C1, C2, C3, C4 |
শব্দ স্তর | EMQ V1 Z2, EMQ V2 Z3, EMQ V3 Z4, EMQ V4 |
সহনশীলতা | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
কঠোরতা | এইচআরসি 60-63 |
সার্টিফিকেশন | ISO 9001: 2008 |
কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য
প্রি-সিলড পরিমাণগত উচ্চমানের গ্রীস, ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের আগে গ্রীস যোগ করার প্রয়োজন নেই, যাতে ব্যবহারকারীর রক্ষণাবেক্ষণের কাজের চাপ কমানো এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমাতে হয়।
কারণ গ্রীস যোগ করার কোন প্রয়োজন নেই, গ্রীস টিউবিং এবং অন্যান্য সরঞ্জাম যোগ করার প্রয়োজন নেই, সরঞ্জামগুলিকে আরও কমপ্যাক্ট করতে পারে।সীল গ্রীস ফুটো প্রতিরোধ করে এবং পরিবেশ দূষিত করে।
সংশ্লিষ্ট পণ্য
ভারবহন ইউনিট নং | Shaftr Dia d (mm) | মাত্রা (মিমি) | বোল্ট ব্যবহৃত (মিমি) | ভারবহন নং | আবাসন নং | ওজন (কেজি) | |||||||||
জ | ক | ই | খ | এস2 | এসঘ | ছ | w | দ্বি | n | ||||||
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | .৫ | 38 | 15 | M14 | UCP305 | পি 305 | 1.6 |
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | UCP306 | পি 306 | 2.1 |
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | UCP307 | পি 307 | 2.8 |
UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | UCP308 | পি 308 | 3.6 |
UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | UCP309 | পি 309 | 4.7 |
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | UCP310 | পি 310 | 6.4 |
UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | UCP311 | পি 311 | 7.8 |
UCP312 | 60 | .৫ | 330 | 250 | .৫ | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | UCP312 | পি 312 | 9.4 |
UCP313 | 65 | .০ | 340 | 260 | .০ | 38 | 25 | 35 | 176 | 75 | 30 | M20 | UCP313 | পি 313 | 10.3 |
UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | .০ | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | UCP314 | পি 314 | 11.9 |
UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | UCP315 | পি 315 | 14.5 |
UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | UCP316 | পি 316 | 17.1 |
UCP317 | .৫ | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | UCP317 | পি 317 | 19.2 |
UCP318 | .০ | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | UCP318 | পি 318 | 21.1 |
UCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | UCP319 | পি 319 | 28.2 |
UCP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | UCP320 | পি 320 | 34.8 |
UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 50 | 296 | 117 | 46 | M33 | UCP322 | পি 322 | 43.2 |
ইউসিপি 324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 50 | 316 | 126 | ৫১ | M33 | ইউসিপি 324 | পি 324 | 54 |
ইউসিপি 326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 50 | 355 | 135 | 54 | M33 | ইউসিপি 326 | পি 326 | 72.1 |
ইউসিপি 328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 60 | 393 | 145 | 59 |
6pcs/শক্ত কাগজ, 48carton/প্যালেট, 22pallets/ধারক শিল্প প্যাকিং বা পৃথক বাক্স
শিল্প প্যাকেজ: প্লাস্টিক কাগজ + শক্ত কাগজ + প্যালেট / পাতলা পাতলা কাঠ বাক্স
একক বাক্স: প্লাস্টিকের কাগজ + প্লাস্টিকের ব্যাগ + একক বাক্স + শক্ত কাগজ + প্যালেট / পাতলা পাতলা বক্স
টিউব + ছোট বাক্স + শক্ত কাগজ + প্যালেট / পাতলা পাতলা বক্স
আপনার চাহিদা অনুযায়ী
অর্ডার নিশ্চিত করার 7-30 দিন পরে।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান