উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZH
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
4210849
BRG নিডল 4210849 EX200-5 EX210-5 ট্রাভেল ডিভাইস ফাইনাল ড্রাইভ নিডল রোলার বিয়ারিং প্ল্যানেটারি 1 হিটাচি এক্সক্যাভেটরের জন্য
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 9150472 | [২] | ট্রাভেল ডিভাইস | আমি 9155253 (মেশিন সমাবেশের জন্য) | |
| (9155253) | [২] | ট্রাভেল ডিভাইস | (পরিবহনের জন্য) | |
| 00 | 9146471 | [১] | মোটর তেল | আমি 9149087 (মেশিন সমাবেশের জন্য) |
| 00 | (9149087) | [১] | মোটর তেল | (পরিবহনের জন্য) |
| 02। | 4114753 | [১] | সিল; গ্রুপ | |
| 03. | 4246793 | [২] | BRG.;ROL. | |
| 04. | 1018736 | [১] | ড্রাম | |
| 05। | 1018740 | [১] | স্প্রোকেট | |
| 06. | J932055 | [১৬] | বোল্ট | |
| 07। | A590920 | [১৬] | ধাবক; বসন্ত | |
| 08। | 3047448 | [১] | হাব | |
| 09। | 3057125 | [১] | বাদাম | |
| 10। | 4246783 | [১] | পিন; নক | |
| 12। | 1019147 | [১] | বাহক | |
| 13. | 3063957 | [৩] | গিয়ার;গ্রহ | |
| 14. | 4317122 | [৬] | বিআরজি; সুই | |
| 15। | 4284521 | [৬] | প্লেট; থ্রাস্ট | |
| 16. | 4315838 | [৩] | পিন | |
| 17। | 4116309 | [৩] | পিন; স্প্রিং | |
| 18. | 3063959 | [১] | গিয়ার; সূর্য | |
| 20। | 1020184 | [১] | গিয়ার রিং | |
| 21। | J931640 | [২৪] | বোল্ট | |
| 23। | 2034836 | [১] | বাহক | |
| 24. | 4192979 | [২] | স্পেসর | |
| 25। | 3063956 | [৩] | গিয়ার;গ্রহ | |
| 26. | 4317121 | [৩] | বিআরজি; সুই | |
| 27। | 4210851 | [৬] | প্লেট; থ্রাস্ট | |
| 28। | 4309995 | [৩] | পিন | |
| 29। | 4192020 | [৩] | পিন; স্প্রিং | |
| 30। | 3063958 | [১] | গিয়ার; সূর্য | |
| 32। | 2034835 | [১] | বাহক | |
| 33. | 3063955 | [৩] | গিয়ার;গ্রহ | |
| 34. | 4210849 | [৩] | বিআরজি; সুই | |
| 35। | 4192910 | [৬] | প্লেট; থ্রাস্ট | |
| 36. | 4210853 | [৩] | পিন | |
| 37। | 4173093 | [৩] | পিন; স্প্রিং | |
| 38. | 2034834 | [১] | শ্যাফট; প্রপ। | |
| 40। | 2034833 | [১] | আবরণ | |
| 41. | 4285323 | [১] | পিন;স্টপার | |
| 42। | J011230 | [১২] | বোল্ট;এসইএমএস | |
| 43. | 4245797 | [৩] | প্লাগ | |
| 47। | M492564 | [২] | প্যাঁচ খোলানো যন্ত্র | |
| 48. | 3053559 | [১] | নাম-প্লেট |
সম্পর্কিত সিরিজ
| EX200-1 | HPV116CW-RE23A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32(HMT107CF-23A | |||||
| EX200-1 | MX173CAB-10A-02/260 | |||||||||
| EX200-2 | HPV091DW-RE25W | M2X96B-CHB-10A-01/350 | NJ304W | NJ307W/NUP307 | HMGF35(HMV116GF) | |||||
| EX200-3 | HPV091EW-RE23B | M2X120B-CHB-10A-08/315 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | HMGC35 | |||||
| EX200-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-10/315 | NJ2304 | 308ই | ||||
| EX210-5 | HPV102FW HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX215 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX215LC | HPVO135 | |||||||||
| EX220-1 | HPV116CW-RE25A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32(HMT107CF-23A | |||||
| EX220-1 | MX173CAB-10A-02/260 | HMGF35 | ||||||||
| EX220-2 | HPV091DW-RE25W | M2X170CAB-10A-04/260 | NJ309 | NJ305 | HMGC35 | |||||
| EX220-3 | HPV091EW-RE23A | M2X120B-CHB-10A-08/235 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | ||||||
| EX220-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-02/320 | NJ2304 | 308ই | ||||
| EX230-5 | HPV102FW-RH25B HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX225 | HPV102FW-RH25C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 |
আরো বিস্তারিত ছবি:
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান