উৎপত্তি স্থল:
চীন জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
QIEAL ZH
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
47KWD02A
সামনের চাকা হাব বিয়ারিংয়ের জন্য 47KWD02A হুইল হাব বিয়ারিং ইঞ্চি আকার 47x88x55 মিমি
গভীর খাঁজ বল ভারবহন | |
টাইপ | 47KWD02A |
ব্র্যান্ড | KMY |
আকার (dx D x B) মিমি | 47x88x55 মিমি |
ওজন/ভর (কেজি) | কেজি |
সেবা | OEM কাস্টমাইজড সেবা |
অন্যান্য | গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
মডেল নম্বার | d(মিমি) | D(মিমি) | টি(মিমি) | ওজন (কেজি) | |
11520 | 11590 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 0.06 |
H-11520 | H-11590 | 15.875 | 42.863 | 14.288 | 0.06 |
A6157 | A6067 | 16.993 | 39.992 | 12.014 | 0.04 |
LM11710 | LM11749 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0.055 |
H-LM11710 | H-LM11749 | 17.463 | 39.878 | 13.843 | 0.058 |
A6157 | A6075 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 0.037 |
H-LM11910 | H-LM11949 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 0.081 |
LM11910 | LM11949 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 0.08 |
5185 | 5075 | 19.05 | 47 | 14.381 | 0.074 |
H-09195 | H-09067 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0.116 |
9195 | 9067 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0.11 |
9196 | 9067 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 0.11 |
9194 | 9067 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 0.11 |
9195 | 9078 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 0.11 |
9196 | 9078 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 0.11 |
9194 | 9078 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 0.11 |
9195 | 9074 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 0.11 |
9196 | 9074 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 0.11 |
9194 | 9074 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 0.11 |
5185 | 5079 | 19.987 | 47 | 14.381 | 0.07 |
12520 | 12580 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | 0.115 |
H-M12610 | H-M12649 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.112 |
M12610 | এম12649 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.11 |
H-LM12710 | H-LM12749 | বাইশ | 45.237 | 15.494 | 0.078 |
LM12710 | LM12749 | বাইশ | 45.237 | 15.494 | 0.079 |
H-LM12711 | H-LM12749 | বাইশ | 45.975 | 15.494 | 0.078 |
7196 | 7087 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 0.095 |
M12610 | M12648 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 0.107 |
7204 | 7087 | 22.225 | 51.994 | 15.011 | 0.094 |
1328 | 1380 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 0.13 |
H-1328 | H-1380 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 0.131 |
H-1220 | H-1280 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 0.188 |
1729 | 1779 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | 0.143 |
7196 | 7098 | 24.981 | 50.005 | 13.495 | 0.085 |
7204 | 7098 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | 0.085 |
7196 | 7097 | 25 | 50.005 | 13.495 | 0.096 |
7204 | 7097 | 25 | 51.994 | 15.011 | 0.096 |
15245 | 15120 | 30.213 | 62 | 19.05 | 0.183 |
15245 | 15118 | 30.213 | 62 | 19.05 | 0.178 |
15250X | 15120 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 0.183 |
15250 | 15120 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 0.183 |
15250X | 15118 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 0.178 |
15250 | 15118 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 0.178 |
LM67010 | LM67048 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 0.12 |
H-15245 | H-15123 | 31.75 | 61.999 | 18.161 | 0.157 |
15245 | 15123 | 31.75 | 62 | 18.161 | 0.155 |
15245 | 15126 | 31.75 | 62 | 19.05 | 0.167 |
15245 | 15125 | 31.75 | 62 | 19.05 | 0.165 |
15250 | 15123 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.155 |
15250X | 15123 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.155 |
15250 | 15126 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.167 |
15250X | 15126 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.167 |
15250 | 15125 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.165 |
15250X | 15125 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 0.165 |
H-2520 | H-2580 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 0.279 |
H-02420 | H-02475 | 31.75 | 68.263 | 22.225 | 0.223 |
14276 | 14125A | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 0.22 |
14274 | 14125A | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 0.22 |
2523 | 2580 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 0.29 |
H-2523 | H-2580 | 31.75 | 69.85 | 23.813 | 0.282 |
M88010 | M88048 | ৩৩.৩৩৮ | 68.262 | 22.225 | 0.23 |
H-M88010 | H-M88048 | ৩৩.৩৩৮ | 68.263 | 22.225 | 0.234 |
H-14276 | H-14131 | ৩৩.৩৩৮ | 69.012 | 19.845 | 0.201 |
14276 | 14130 | ৩৩.৩৩৮ | 69.012 | 19.845 | 0.21 |
14274 | 14130 | ৩৩.৩৩৮ | 69.012 | 19.845 | 0.21 |
LM48510 | LM48548 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0.16 |
14276 | 14137A | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.19 |
14274 | 14137A | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.19 |
14276 | 14138A | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.189 |
14274 | 14138A | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.189 |
H-14276 | H-14138A | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.185 |
H-HM88610 | H-HM88649 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 0.305 |
25821 | 25877 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0.31 |
H-25821 | H-25877R | 34.925 | 73.025 | 23.813 | 0.309 |
31520 | 31594 | 34.925 | 76.2 | ২৯.৩৭ | 0.4 |
H-31520 | H-31593 | 34.925 | 76.2 | ২৯.৩৭ | 0.383 |
3320 | 3379 | 34.925 | 80.167 | ২৯.৩৭ | 0.503 |
H-L68110 | H-L68149 | 34.987 | 59.131 | 15.875 | 0.112 |
H-L68111 | H-L68149 | 34.987 | 59.975 | 15.875 | 0.112 |
L68110 | L68149 | 35 | 59.131 | 15.875 | 0.11 |
25821 | 25880 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 0.3 |
13620 | 13682 | 36.512 | 69.012 | 19.05 | 0.19 |
HM89410 | HM89449 | 36.512 | 76.2 | ২৯.৩৭ | 0.37 |
3820 | 3878 | 36.512 | 85.725 | 30.162 | 0.525 |
46368 | 46143 | 36.513 | 93.663 | 31.75 | 0.728 |
H-JL69310 | H-JL69349 | 38 | 63 | 17 | 0.128 |
13830 | 13889 | 38.1 | 63.5 | 12.7 | 0.108 |
LM29710 | LM29749 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.155 |
H-LM29710 | H-LM29749 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.158 |
H-LM29710 | H-LM29748 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.154 |
13621 | 13685 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 0.185 |
2729 | 2788 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 0.31 |
2720 | 2788 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 0.31 |
H-2720 | H-2788R | 38.1 | 76.2 | 23.813 | 0.305 |
H-26822। | H-26878R. | 38.1 | 79.375 | 23.813 | 0.397 |
3420 | 3490 | 38.1 | 79.375 | ২৯.৩৭ | 0.415 |
3320 | 3381 | 38.1 | 80.167 | ২৯.৩৭ | 0.445 |
414 | 418 | 38.1 | 88.501 | 26.988 | 0.522 |
2735X | 2789 | 39.688 | 73.025 | 23.812 | 0.29 |
M201011 | M201047 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 0.255 |
H-2720 | H-2789R | 39.688 | 76.2 | 23.813 | 0.285 |
H-LM300811 | H-LM300849 | 40.987 | 67.975 | 17.5 | 0.157 |
18520 | 18590 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 0.208 |
H-18520 | H-18590 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 0.198 |
LM501310 | LM501349 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 0.22 |
H-LM501310 | H-LM501349 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 0.226 |
H-LM501314 | H-LM501349 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 0.226 |
25520 | 25580 | ৪৪.৪৫ | ৮২.৯৩১ | 23.812 | 0.355 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান