উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZH NTN KOYO SKF FAG NSK TIMKEN INA IKO
মডেল নম্বার:
24032CA / W33
শেকার স্ক্রিন বিয়ারিং / W33 160 মিমি * 240 মিমি * 80 মিমি
1 Ptoduct বিবরণ
গোলাকার রোলার বিয়ারিং এর দুটি রোলার বিয়ারিং রয়েছে, প্রধানত রেডিয়াল লোড বহন করে এবং উভয় দিকে অক্ষীয় লোডও বহন করতে পারে। এটির উচ্চ রেডিয়াল লোড ক্ষমতা রয়েছে, বিশেষত ভারী লোড বা কম্পন লোডের জন্য, কিন্তু বিশুদ্ধ অক্ষীয় লোড সহ্য করতে পারে না। এই ধরণের বিয়ারিংয়ের বাইরের রিংটি একটি গোলাকার আকৃতির, তাই এর টিউনিং কার্যকারিতা ভাল, যা সমাক্ষীয় ত্রুটিকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে।
2 আমাদের সুবিধা
1 শক্তিশালী ক্ষমতা সহ সরাসরি চীন কারখানা / প্রস্তুতকারক
আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে চীনের শানডং-এ সরাসরি ভারবহন কারখানা করছি। 300 ধরনের বিয়ারিং, 5 মিলিয়ন সেট আইটেম এবং বার্ষিক উত্পাদিত এবং আউটপুট মূল্য 5 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি গত বছর।
2 পণ্যের গুণমান উচ্চ মানের প্রসবের সময় দ্রুত, যুক্তিসঙ্গত মূল্য
সাধারণ ভারবহন প্রকারের জন্য সারা বছর ধরে স্টক সমৃদ্ধ, যেমন স্ব-সারিবদ্ধ বল বিয়ারিং, টেপারড রোলার বিয়ারিং, নলাকার রোলার বিয়ারিং ইত্যাদি।
উপরের সুবিধার উপর ভিত্তি করে, আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রম্পট ডেলিভারি করতে পারি।
গুদামের আইটেমগুলি 5 - 8 দিনের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করবে।
কুরিয়ার/এয়ার বা কার্গো/সমুদ্র দ্বারা
3 আমাদের হট সেল মডেল:
| বিয়ারিং NO. | d | ডি | খ | গ | C0 | ওজন |
| মিমি | মিমি | মিমি | kN | kN | কেজি |
| 22226 CCK/W33 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 10.7 |
| 22226 CAK/W33 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 10.7 |
| 22226 ইকে | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 10.7 |
| 23226 MB/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 14.5 |
| 23226 CC/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 14.5 |
| 23226 CA/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 14.5 |
| 23226 MBK/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 14 |
| 23226 CCK/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 14 |
| 23226 CAK/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 14 |
| 22326 MB/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29 |
| 22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29 |
| 22326 CA/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29 |
| 22326 MB/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29 |
| 22326 CC/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29 |
| 22326 CA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29 |
| 22326 MBK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 28.5 |
| 22326 CCK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 28.5 |
| 22326 CAK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 28.5 |
আমরা এই মডেলগুলিও অফার করতে পারি:
| স্ফেরিক্যাল রোলার ইবারিং নং | মাত্রা(মিমি) d×D×B | খাঁচা | ওজন | |
| নতুন কোড | পুরানো কোড | উপাদানের টেক্সচার | (কেজি) | |
| 22206C | 3506 | 30*62*20 | ব্রাস খাঁচা | 0.27 |
| 22206K | 113506 | |||
| 22206C/W33 | 113506 | |||
| 22206CK/W33 | 153506Y | |||
| 22208 | 3508 | 40*80*23 | ব্রাস খাঁচা | 0.51 |
| 22208K | 113508 | |||
| 22208C/W33 | 53508Y | |||
| 22208CK/W33 | 153508Y | |||
| 22210 | 3510 | 50*90*23 | 0.6 | |
| 22210K | 113510 | |||
| 22210CA/W33 | 53510Y | |||
| 22210CAK/W33 | 153510Y | |||
| 22212 | 3512 | 60*110*28 | ব্রাস খাঁচা | 1.13 |
| 22212K | 113512 | |||
| 22212CA/W33 | 53512Y | |||
| 22212CAK/W33 | 153512Y | |||
| 22214 | 3514 | 70*125*31 | ব্রাস খাঁচা | 1.6 |
| 22214K | 113514 | |||
| 22214CA/W33 | 53514Y | |||
| 22214CAK/W33 | 153514Y | |||
| 22216 | 3516 | 80*140*33 | ব্রাস খাঁচা | 2.09 |
| 22216K | 113516 | |||
| 22216CA/W33 | 53516Y | |||
| 22216CAK/W33 | 153516Y | |||
| 22218 | 3518 | 90*160*40 | ব্রাস খাঁচা | 3.25 |
| 22218K | 113518 | |||
| 22218/W33 | 3518K | |||
| 22218K/W33 | 113518K | |||
| 22220 | 3520 | 100*180*46 | ব্রাস খাঁচা | 4.9 |
| 22220K | 113520 | |||
| 22220/W33 | 3520K | |||
| 22220K/W33 | 113520K | |||
| 22224 | 3524 | 120*215*58 | ব্রাস খাঁচা | ৮.৮৬ |
| 22224K | 113524 | |||
| 22224/W33 | 3524K | |||
| 22224K/W33 | 113524K | |||
| 22228 | 3528 | 140*250*68 | ব্রাস খাঁচা | 13.97 |
| 22228K | 113528 | |||
| 22228/W33 | 3528K | |||
| 22228K/W33 | 113528K | |||
| 22232 | 3532 | 160*290*80 | ব্রাস খাঁচা | 22.75 |
| 22232K | 113532 | |||
| 22232/W33 | 3532K | |||
| 22232K/W33 | 113532K | |||
| 22236 | 3536 | 180*320*86 | ব্রাস খাঁচা | 29.13 |
| 22236K | 113536 | |||
| 22236/W33 | 3536K | |||
| 22236K/W33 | 113536K | |||
| 22240 | 3540 | 200*360*98 | ব্রাস খাঁচা | 42.7 |
| 22240K | 113540 | |||
| 22240/W33 | 3540K | |||
| 22240K/W33 | 113540K | |||
| 22308 | 3608 | 40*90*33 | ব্রাস খাঁচা | 0.98 |
| 22308K | 113608 | |||
| 22308CA/W33 | 53608Y | |||
| 22308CAK/W33 | 153608Y | |||
| 22310 | 3610 | 50*110*40 | ব্রাস খাঁচা | 1.82 |
| 22310K | 113610 | |||
| 22310CA/W33 | 53610Y | |||
| 22310CAK/W33 | 153610Y | |||
| 22312 | 3612 | 60*130*46 | ব্রাস খাঁচা | 2.92 |
| 22312K | 113612 | |||
| 22312CA/W33 | 53612Y | |||
| 22312CAK/W33 | 153612Y | |||
| 22314 | 3614 | 70*150*51 | ব্রাস খাঁচা | 4.3 |
| 22314K | 113614 | |||
| 22314/W33 | 3614K | |||
| 22314K/W33 | 113614K | |||
| 22316 | 3616 | 80*170*58 | ব্রাস খাঁচা | 6.2 |
| 22316K | 113616 | |||
| 22316/W33 | 3616K | |||
| 22316K/W33 | 113616K | |||
| 22318 | 3618 | 90*190*64 | ব্রাস খাঁচা | 8.6 |
| 22318K | 113618 | |||
| 22318/W33 | 3618K | |||
| 22318K/W33 | 113618K | |||
| 22320 | 3620 | 100*215*73 | ব্রাস খাঁচা | 12.78 |
| 22320K | 113620 | |||
| 22320/W33 | 3620K | |||
| 22320K/W33 | 113620K | |||
| 22324 | 3624 | 120*260*86 | ব্রাস খাঁচা | 22.1 |
| 22324K | 113624 | |||
| 22324/W33 | 3624K | |||
| 22324K/W33 | 113624K | |||
| 22328 | 3628 | 140*300*102 | ব্রাস খাঁচা | 34.8 |
| 22328K | 113628 | |||
| 22328/W33 | 3628K | |||
| 22328K/W33 | 113628K | |||
| 22332 | 3632 | 160*370*114 | ব্রাস খাঁচা | 49.9 |
| 22332K | 113632 | |||
| 22332/W33 | 3632K | |||
| 22332K/W33 | 113632K | |||
| 22336 | 3636 | 180*380*126 | ব্রাস খাঁচা | |
| 22336K | 113636 | |||
| 22336/W33 | 3636K | |||
| 22336K/W33 | 113636K | |||
| 22340 | 3640 | 200*420*138 | ব্রাস খাঁচা | |
| 22340K | 113640 | |||
| 22340/W33 | 3640K | |||
| 22340K/W33 | 113640K | |||
| 22208CA | 53508 | 40*80*23 | ব্রাস খাঁচা | 0.5 |
| 22208CAK | 153508 | |||
| 22210CA | 53510 | 50*90*23 | ব্রাস খাঁচা | 0.6 |
| 22210CAK | 153510 | |||
| 22212CA | 53512 | 60*110*28 | ব্রাস খাঁচা | 1.157 |
| 22212CAK | 153512 | |||
| 22212CA/W33 | 53512K | |||
| 22212CAK/W33 | 153512K | |||
| 22214CA | 53514 | 70*125*31 | ব্রাস খাঁচা | 1.63 |
| 22214CAK | 153514 | |||
| 22214CA/W33 | 53514K | |||
| 22214CAK/W33 | 153514K | |||
| 22216CA | 53516 | 80*140*33 | ব্রাস খাঁচা | 2.133 |
| 22216CAK | 153516 | |||
| 22218CA | 53518 | 90*160*40 | ব্রাস খাঁচা | ৩.৩৮ |
| 22218CAK | 153518 | |||
| 22218CA/W33 | 53518K | |||
| 22218CAK/W33 | 153518K | |||
| 22220CA | 53520 | 100*180*46 | ব্রাস খাঁচা | 5.01 |
| 22220CAK | 153520 | |||
| 22220CA/W33 | 53520K | |||
| 22220CAK/W33 | 153520K | |||
| 22224CA | 53524 | 120*215*58 | ব্রাস খাঁচা | ৯.৮৭ |
| 22224CAK | 153524 | |||
| 22224CA/W33 | 53524K | |||
| 22224CAK/W33 | 153524K | |||
| 22228CA | 53528 | 140*250*68 | ব্রাস খাঁচা | 14.44 |
| 22228CAK | 153528 | |||
| 22228CA/W33 | 53528K | |||
| 22228CAK/W33 | 153528K | |||
| 22232CA | 53532 | 160*290*80 | ব্রাস খাঁচা | 22.95 |
| 22232CAK | 153532 | |||
| 22232CA/W33 | 53532K | |||
| 22232CAK/W33 | 153532K | |||
| 22236CA | 53536 | 180*320*86 | ব্রাস খাঁচা | ২৯.৬৭ |
| 22236CAK | 153536 | |||
| 22236CA/W33 | 53536K | |||
| 22236CAK/W33 | 153536K | |||
| 22240CA | 53540 | 200*360*98 | ব্রাস খাঁচা | 43.9 |
| 22240CAK | 153540 | |||
| 22240CA/W33 | 53540K | |||
| 22240CAK/W33 | 153640K | |||
| 22248CA | 53548 | 240*440*120 | ব্রাস খাঁচা | ৮৩.২ |
| 22248CA/W33 | 53548K | |||
| 22248CA/C9W33 | ||||
| 22248CAK | 153548 | |||
| 22248CAK/W33 | 153548K | |||
| 3E3548KT3 | ||||
| 22260CA | 53560 | 300*540*140 | ব্রাস | |
| 22260CAK | 153560 | 145 | ||
| 22272CA/W33 | 360*580*150 | ব্রাস | ||
| 22308CA | 53608 | 40*90*33 | ব্রাস খাঁচা | 0.87 |
| 22308CAK | 153608 | |||
| 22310CA | 53610 | 50*110*40 | ব্রাস খাঁচা | 2.17 |
| 22310CAK | 153610 | |||
| 22310CA/W33 | 53610K | |||
| 22310CAK/W33 | 153610K | |||
| 22312CA | 53612 | 60*130*40 | ব্রাস খাঁচা | 2.33 |
| 22312CAK | 153612 | |||
| 22312CA/W33 | 53612K | |||
| 22312CAK/W33 | 153612K | |||
| 22314CA | 53614 | 70*150*51 | ব্রাস খাঁচা | 5.23 |
| 22314CAK | 153614 | |||
| 22314CA/W33 | 53614K | |||
| 22314CAK/W33 | 153614K | |||
| 22316CA | 53616 | 80*170*58 | ব্রাস খাঁচা | ৬.৩২ |
| 22316CAK | 153616 | |||
| 22316CA/W33 | 53616K | |||
| 22316CAK/W33 | 153616K | |||
| 22318CA | 53618 | 90*190*64 | ব্রাস খাঁচা | 11.5 |
| 22318CAK | 153618 | |||
| 22318CA/W33 | 53618K | |||
| 22318CAK/W33 | 153618K | |||
| 22320CA | 53620 | 100*215*73 | ব্রাস খাঁচা | 13.8 |
| 22320CAK | 153620 | |||
| 22320CA/W33 | 53620K | |||
| 22320CAK/W33 | 153620K | |||
| 22324CA | 53624 | 120*260*86 | ব্রাস খাঁচা | 22.95 |
| 22324CAK | 153624 | |||
| 22324CA/W33 | 53624K | |||
| 22324CAK/W33 | 153624K | |||
| 22328CA | 53628 | 140*300*102 | ব্রাস খাঁচা | 35.12 |
| 22328CAK | 153628 | |||
| 22328CA/W33 | 53628K | |||
| 22382CAK/W33 | 153628K | |||
| 22332CA | 53632 | 160*340*114 | ব্রাস খাঁচা | |
| 22332CAK | 153632 | |||
| 22332CA/W33 | 53632K | 52.5 | ||
| 22332CAK/W33 | 153632K | |||
| 22336CA | 53636 | 180*380*126 | ব্রাস খাঁচা | |
| 22336CAK | 153636 | |||
| 22336CA/W33 | 53636K | |||
| 22336CAK/W33 | 153636K | |||
| 22340CA | 53640 | 200*420*138 | ব্রাস খাঁচা | |
| 22340CAK | 153640 | |||
| 22340CA/W33 | 53640K | |||
| 22340CAK/W33 | 153640K | ৬৪.৭ | ||
| 22348CA | 53648 | 240*500*155 | ব্রাস | |
| 22348CA/W33 | 53648K | |||
| 22348CAK | 153648 | |||
| 22348CAK/W33 | 153648K | |||
| 22356CAF3 | 53656 | 280*580*175 | ব্রাস | |
| 22356CA/W33 | 53656K | 155 | ||
| 22356CAKF3 | 153656 | |||
| 22207 | 3507 | 35*72*23 | ব্রাস খাঁচা | 0.43 |
| 22207K | 113507 | |||
| 22209 | 3509 | 45*85*23 | ব্রাস খাঁচা | 0.54 |
| 22209K | 113509 | |||
| 22211 | 3511 | 55*100*25 | ব্রাস খাঁচা | 0.82 |
| 22211K | 113511 | |||
| 22213 | 3513 | 65*120*31 | ব্রাস খাঁচা | 1.51 |
| 22213K | 113513 | |||
| 22215 | 3515 | 70*130*31 | ব্রাস খাঁচা | 1.79 |
| 22215K | 113515 | |||
| 22217 | 3517 | 85*150*36 | ব্রাস খাঁচা | 2.55 |
| 22217K | 113517 | |||
| 22217CA/W33 | 3517K | |||
| 22217CAK/W33 | 153517K | |||
| 22219 | 3519 | 95*170*43 | ব্রাস খাঁচা | 4 |
| 22219K | 113519 | |||
| 22219CA/W33 | 53519K | |||
| 22219CAK/W33 | 113519K | |||
| 22222 | 3522 | 110*200*53 | ব্রাস খাঁচা | 7.19 |
| 22222K | 113522 | |||
| 22222CA/W33 | 53522K | |||
| 22222CAK/W33 | 153522K | |||
| 22226 | 3526 | 130*230*64 | ব্রাস খাঁচা | 11.07 |
| 22226K | 113526 | |||
| 22226CA/W33 | 53526K | |||
| 22226CAK/W33 | 153526K | |||
| 22230 | 3530 | 150*270*73 | ব্রাস খাঁচা | 17.79 |
| 22230K | 113530 | |||
| 22230CA/W33 | 3530K | |||
| 22230CAK/W33 | 153530K | |||
| 22234CA | 3534 | 170*310*86 | ব্রাস খাঁচা | 27.91 |
| 22234CAK | 113534 | |||
| 22234CA/W33 | 3534K | |||
| 22234CAK/W33 | 113534K | |||
| 22238CA | 3538 | 190*340*92 | ব্রাস খাঁচা | ৩৫.২ |
| 22238CAK | 113538 | |||
| 22238CA/W33 | 3538K | |||
| 22238CAK/W33 | 113538K | |||
| 22244 | 3544 | 220*400*108 | ব্রাস খাঁচা | |
| 22244K | 113544 | |||
| 22244/W33 | 3544K | |||
| 22244K/W33 | 113544 | |||
| 22309 | 3609 | 45*100*36 | ব্রাস খাঁচা | 1.37 |
| 22309K | 113609 | |||
| 22311 | 3611 | 55*120*43 | ব্রাস খাঁচা | 2.32 |
| 22311K | 113611 | |||
| 22313 | 3613 | 65*140*48 | ব্রাস খাঁচা | ৩.৪৮ |
| 22313K | 113613 | |||
| 22315 | 3615 | 75*160*55 | ব্রাস খাঁচা | 5.25 |
| 22315K | 113615 | |||
| 22315/W33 | 3615K | |||
| 22315K/W33 | 113615K | |||
| 22317 | 3617 | 85*180*60 | ব্রাস খাঁচা | 7.14 |
| 22317K | 113617 | |||
| 22317/W33 | 3617K | |||
| 22317K/W33 | 113617K | |||
| 22319 | 3619 | 95*200*67 | ব্রাস খাঁচা | 10.2 |
| 22319K | 113619 | |||
| 22319/W33 | 3619K | |||
| 22319K/W33 | 113619K | |||
| 22322 | 3622 | 106*240*80 | ব্রাস খাঁচা | 17.7 |
| 22322K | 113622 | |||
| 22322/W33 | 3622K | |||
| 22322K/W33 | 113622K | |||
| 22326 | 3626 | 130*280*93 | ব্রাস খাঁচা | 27.7 |
| 22326K | 113626 | |||
| 22326/W33 | 3626K | |||
| 22326K/W33 | 113626K | |||
| 22330 | 3630 | 150*320*108 | ব্রাস খাঁচা | 41.7 |
| 22330K | 113630 | |||
| 22330/W33 | 3630K | |||
| 22330K/W33 | 113630K | |||
| 22334 | 53634 | 170*360*120 | ব্রাস খাঁচা | 59 |
| 22334K | 153634 | |||
| 22334/W33 | 3634K | |||
| 22334K/W33 | 153634K | |||
| 22338 | 3638 | 190*400*132 | ব্রাস খাঁচা | 79.5 |
| 22338K | 113638 | |||
| 22338/W33 | 3638K | |||
| 22338K/W33 | 113638K | |||
| 22209CA | 53509 | 45*85*23 | ব্রাস খাঁচা | 0.629 |
| 22209CAK | 153509 | |||
| 22211CA | 53511 | 55*100*25 | ব্রাস খাঁচা | 0.897 |
| 22211CAK | 153511 | |||
| 22213CA | 53513 | 1.54 | ||
| 22213CAK | 153513 | |||
| 22215CA | 53515 | 75*130*31 | ব্রাস খাঁচা | 1.69 |
| 22215CAK | 153515 | |||
| 22217CA | 53517 | 85*150*36 | ব্রাস খাঁচা | 2.55 |
| 22217CAK | 153517 | |||
| 22217CA/W33 | 53517K | |||
| 22217CAK/W33 | 153517K | |||
| 22219CA | 53519 | 95*170*43 | ব্রাস খাঁচা | 4.2 |
| 22219CAK | 153519 | |||
| 22219CA/W33 | 53519K | |||
| 22219CAK/W33 | 153519K | |||
| 22222CA | 53522 | 110*200*53 | ব্রাস খাঁচা | 7.43 |
| 22222CAK | 153522 | |||
| 22222CA/W33 | 53522K | |||
| 22222CAK/W33 | 153522K | |||
| 22226CA | 53526 | 130*230*64 | ব্রাস খাঁচা | 11.38 |
| 22226CAK | 153526 | |||
| 22226CA/W33 | 53526K | |||
| 22226CAK/W33 | 153526K | |||
| 22230CA | 53530 | 150*270*73 | ব্রাস খাঁচা | 18.22 |
| 22230CAK | 153530 | |||
| 22230CA/W33 | 53530K | |||
| 22230CAK/W33 | 153530K | |||
| 22234CA | 53534 | 170*310*86 | ব্রাস খাঁচা | 26.8 |
| 22234CAK | 153534 | |||
| 2234CA/W33 | 53534K | |||
| 22234CAK/W33 | 153534K | |||
| 22238CA | 53538 | 190*340*92 | ব্রাস খাঁচা | 35.55 |
| 22238CAK | 153538 | |||
| 22238CA/W33 | 53538K | |||
| 22238CAK/W33 | 153538K | |||
| 22244CA | 53544 | 220*400*108 | ব্রাস খাঁচা | 63.55 |
| 22244CAK | 153544 | |||
| 22244CA/W33 | 53544K | |||
| 22244CAK/W33 | 153544K | |||
| 22252CAK | 153552 | 260*480*130 | ব্রাস খাঁচা | 105 |
| 22256CA | 53556 | 280*500*130 | ব্রাস | |
| 22256CAK | 153556 | |||
| 22256CAK/W33 | 153556K | |||
| 22256CA/W33 | 53556K | |||
| 22256CAK/W33+H3156 | ||||
| 22264CA | 300*580*150 | ব্রাস | ||
| 22264CA/C3W33 | ||||
| 22264CAK | ||||
| 22264CAK/W33 | ||||
| 22309CA | 53609 | 45*100*36 | ব্রাস খাঁচা | 1.53 |
| 22309CAK | 153609 | |||
| 22311CA | 53611 | 55*120*43 | ব্রাস খাঁচা | 2.17 |
| 22311CAK | 153611 | |||
| 22313CA | 53613 | 65*140*48 | ব্রাস খাঁচা | 3.97 |
| 22313CAK | 153613 | |||
| 22313CA/W33 | 53613K | |||
| 22313CAK/W33 | 153613K | |||
| 22315CA | 53615 | 75*160*55 | ব্রাস খাঁচা | 5.28 |
| 22315CAK | 153615 | |||
| 22315CA/W33 | 53615K | |||
| 22315CAK/W33 | 153615K | |||
| 22317CA | 53617 | 85*180*60 | ব্রাস খাঁচা | 8.19 |
| 22317CAK | 153617 | |||
| 22317CA/W33 | 53617K | |||
| 22317CAK/W33 | 153617K | |||
| 22319CA | 53619 | 95*200*67 | ব্রাস খাঁচা | 10.33 |
| 22319CAK | 153619 | |||
| 22319CA/W33 | 53619K | |||
| 22319CAK/W33 | 153619K | |||
| 22322CA | 53622 | 110*240*80 | ব্রাস খাঁচা | 18.9 |
| 22322CAK | 153622 | |||
| 22322CA/W33 | 53622K | |||
| 22322CAK/W33 | 153622K | |||
| 22326CA | 53626 | 130*280*93 | ব্রাস খাঁচা | 28.2 |
| 22326CAK | 153626 | |||
| 22326CA/W33 | 53626K | |||
| 22326CAK/W33 | 153626K | |||
| 22330CA | 53630 | 150*320*108 | ব্রাস খাঁচা | 42 |
| 22330CAK | 153630 | |||
| 22330CA/W33 | 53630K | |||
| 22330CAK/W33 | 153630K | |||
| 22334CA | 53634 | 170*360*120 | ব্রাস খাঁচা | |
| 22334CAK | 153634 | |||
| 22334CA/W33 | 53634K | 62.2 | ||
| 22334CAK/W33 | 153634K | |||
| 22338CA | 53638 | 180*400*132 | ব্রাস খাঁচা | ৮৪.২ |
| 22338CAK | 153638 | |||
| 22338CA/W33 | 53638K | |||
| 22338CAK/W33 | 153638K | |||
| 22344CA | 53644 | 220*460*145 | ব্রাস | |
| 22344CA/W33 | 53644K | 120 | ||
| 22344CAK | 153644 | |||
| 22344CAK/W33 | 153644K | |||
| 22352CA | 53652 | 260*540*165 | ব্রাস | |
| 22352CA/W33 | 53652K | 190 | ||
| 22352CAK | 153652 | |||
| 22352CAK/W33 | 153652K | |||
| 22352CAK/C3W33 | ||||
| 22372CAF3 | 53672 | 360*750*224 | ব্রাস | |
| 22372CAK | 153672 | |||
| 22372CAK | ||||
| 22372CK/W33 | ||||
| 22380CA/HCW33 | ||||
| 23020CA | 3053120 | 100*150*37 | ব্রাস | |
| 23020CA/C3W33 | ব্রাস | |||
| 23022CA | 3053122H | 110*170*45 | ব্রাস | 3.54 |
| 23022CAF3/W33 | 3053122K | ব্রাস | ||
| 23024CA | 3053124 | 120*180*46 | ব্রাস | 4.214 |
| 23024CA/W33 | 3053124K | ব্রাস | ||
| 23024CK | 3153124 | ব্রাস | ||
| 23024CAK/W33 | 3153124K | ব্রাস | ||
| 23026CA | 3053126 | 130*200*52 | ব্রাস | 6.1 |
| 23026CAF3/W33 | 3053126K | ব্রাস | ||
| 23026CAKF3 | 3153126 | ব্রাস | ||
| 23026CAKF3/W33 | 3153126K | ব্রাস | ||
| 23028CA | 3053128 | 140*210*53 | ব্রাস | ৬.৮ |
| 23028CA/W33 | 3053128K | ব্রাস | ||
| 23028CAK | 3153128 | ব্রাস | ||
| 23028CAK/W33 | 3153128K | ব্রাস | ||
| 23030/YAZ1 | 3003130C1 | 149*225*56 | ব্রাস | |
| 23030CA | 3053130 | 150*225*56 | ব্রাস | 8.034 |
| 23030CA/W33 | 3053130K | ব্রাস | ||
| 23030CA/S0W33 | ব্রাস | |||
| 23030CA/S0 | 3053130T | ব্রাস | ||
| 23030CA/S2 | 3053130T2 | ব্রাস | ||
| 23030CK | 3153130 | ব্রাস | ||
| 23030CAK/W33 | 3153130K | ব্রাস | ||
| 23032CA | 3053132 | 160*240*60 | ব্রাস | 9.812 |
| 23032CA/W33 | 3053132K | ব্রাস | ||
| 23032CK | 3153132 | ব্রাস | ||
| 23032CAK/W33 | 3153132K | ব্রাস | ||
| 23034CA | 3053134 | 170*260*67 | ব্রাস | 13 |
| 23034CA/W33 | 3053134K | ব্রাস | ||
| 23034CAK | 3153134 | ব্রাস | ||
| 23034CAK/W33 | 3153134K | ব্রাস | ||
| 23036CA | 3053136 | 180*280*74 | ব্রাস | 17.7 |
| 23036CA/W33 | 3053136K | ব্রাস | ||
| 23036CAK | 3153136 | ব্রাস | ||
| 23036CAK/W33 | 3153136K | ব্রাস | ||
| 23036K/W33+H3036 | ব্রাস | |||
| 23038CA | 3053138 | 190*290*75 | ব্রাস | 17.3 |
| 23038CA/W33 | 3053138K | ব্রাস | ||
| 23038CAK | 3153138 | ব্রাস | ||
| 23038CAK/W33 | 3153138K | ব্রাস | ||
| 23040/S0 | 3003140T | 200*310*82 | ব্রাস | 25 |
| 3153140+H3040 | ব্রাস | |||
| 23040CAK | 3153140 | ব্রাস | ||
| 3053144C | 219.5*340*90 | ব্রাস | ||
| 23044CA | 3053144 | 220*340*90 | ব্রাস | |
| 23044CA/W33 | 3053144K | ব্রাস | 28.1 | |
| 23044CAK | 3153144 | ব্রাস | ||
| 23044CAK/W33 | 3153144K | ব্রাস | ||
| 23048CA | 3053148 | 240*360*92 | ব্রাস | |
| 23048CA/W33 | 3053148K | ব্রাস | 34 | |
| 23048CAK | 3153148 | ব্রাস | ||
| 3153148+H3048 | ব্রাস | |||
| 23048CAK/W33 | 3153148K | ব্রাস | ||
| 3113148QT | 241*360*92 | ব্রাস | ||
| 23048CAQ1/S0 | 3053148QT | ব্রাস | ||
| 3053148QCT | ব্রাস | |||
| 23052CA | 3053152 | 260*400*104 | ব্রাস | |
| 23052CA/W33 | 305315K | ব্রাস | 49.6 | |
| 3153152+H3052 | ব্রাস | |||
| 23052CAK | 3153152 | ব্রাস | ||
| H3056(ফিক্সিং হাতা) | ||||
| 23056CAK | 280*420*106 | ব্রাস | 147 | |
| 23060CA/W33 | 3053160K | 300*460*118 | ব্রাস | 73 |
| 23060/W33 | ব্রাস | |||
| 23060X3CA/W33 | ব্রাস | |||
| 3003164C | 319*480*121 | ব্রাস | ||
| 23064CAF3/W33 | 3053164K | 320*480*121 | ব্রাস | ৮৪.৭ |
| 23064CA/W33 | 3153164K | ব্রাস | ||
| 23064CA/W33S1C4 | 320*480*121 | ব্রাস | ||
| 23068CAF3 | 3053168 | 340*520*133 | ব্রাস | |
| 23068CAF3/W33 | 3053168K | ব্রাস | ||
| 23068CAKF3 | 3153168 | ব্রাস | ||
| 23068CAKF3/W33 | 3153168K | ব্রাস | ||
| 23072CAF3 | 3053172 | 360*540*134 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | |
| 23072CAF3/W33 | 3053172K | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | ||
| 23072CAF1/C3S1 | কার্বন ইস্পাত | |||
| 23072CAKF3 | 3153172 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | ||
| 23072CAKF3/W33 | 3153172K | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | ||
| 23076CAF3 | 3053176 | 380*560*135 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | |
| 23076CAKF3 | 3153176W | 360*540*180 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | |
| 23076CAKF3/W33 | 380*560*135 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | ||
| 23080CAF3 | 3053180 | 400*600*148 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | |
| 23080CAF3/W33 | 3053180K | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | ||
| 23080X3CA/W33 | 400*590*142 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | ||
| 23080CAF3 | 3053180W2 | 400*600*148 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | |
| 23080CAKF3 | 3153180 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | ||
| 3153180KW2 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | |||
| 23084CAF3 | 3053184 | 420*620*150 | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | |
| 23084CAF3/W33 | 3053184K | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | ||
| 3E3053184K | গোলাকার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা | |||
