উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KOYO NSK NTN BQT
মডেল নম্বার:
এনইউ এনজে NUP2203
নলাকার রোলের ভারবহন:
নলাকার বেলন ভারবহন রোলার এবং raceway পৃষ্ঠ লাইন যোগাযোগ, তাই ভারবহন
ভারী লোড এবং শক লোড বহন প্রযোজ্য উচ্চ বহন রেডিয়াল লোড ক্ষমতা, আছে।
উপরন্তু, এর কাঠামোর কারণে, এটি উচ্চ নির্ভুলতা প্রক্রিয়াকরণের জন্য সহজ, উচ্চ হারে প্রযোজ্য
ঘূর্ণমান অভ্যন্তর রিং এবং পালিশ রিং বিভক্ত করা, মাউন্ট এবং dismounting জন্য সুবিধাজনক
| প্রোডাক্ট | NUP2203 নলাকার রোলের ভারবহন নির্মাতারা NUP2203 |
| যথার্থ মূল্যায়ন | ABEC1, ABEC3, ABEC5 |
| পরিষ্করণ | C0, C2, C3, C4, C5 উপলব্ধ |
| সারির সংখ্যা | একক সারি |
| পেপ্যাল | গ্রহণযোগ্য |
| ই এম | গ্রহণ করা |
| কম্পন লেভেল কোড | V1 থেকে, V2.V3 |
| উপাদান | GCr15 |
| জাল প্রকার | খোলা |
| ভর | কেজি |
| জলোচ্ছাস আকার | |
| বাইরে ব্যাস | |
| বেধ | |
| নিয়মিত রপ্তানি প্যাকিং | প্লাস্টিক ড্রাম + হোয়াইট বক্স + শক্ত কাগজ |
| শিল্প প্যাকেজিং বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে । | |
| MOQ: | 1 পিসি |
| ডেলিভারি সময় | 3-7 দিন আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর |
| পরিশোধের শর্ত | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| আনন্দের নম্বর | ঘ | ডি | বি |
| মিমি | মিমি | মিমি | |
| NUP2203-ই-TVP2 | 17 | 40 | 16 |
| NUP2204-ই-TVP2 | 20 | 47 | 18 |
| NUP2205-ই-TVP2 | 25 | 52 | 18 |
| NUP2206-ই-TVP2 | 30 | 62 | 20 |
| NUP2207-ই-TVP2 | 35 | 72 | 23 |
| NUP2208-ই-TVP2 | 40 | 80 | 23 |
| NUP2209-ই-TVP2 | 45 | 85 | 23 |
| NUP2210-ই-TVP2 | 50 | 90 | 23 |
| NUP2211-ই-TVP2 | 55 | 100 | 25 |
| NUP2212-ই-TVP2 | 60 | 110 | 28 |
| NUP2213-ই-TVP2 | 65 | 120 | 31 |
| NUP2214-ই-TVP2 | 70 | 125 | 31 |
| NUP2215-ই-TVP2 | 75 | 130 | 31 |
| NUP2216-ই-TVP2 | 80 | 140 | 33 |
| NUP2217-ই-TVP2 | 85 | 150 | 36 |
| NUP2218-ই-TVP2 | 90 | 160 | 40 |
| NUP2219-ই-TVP2 | 95 | 170 | 43 |
| NUP2220-ই-TVP2 | 100 | 180 | 46 |
| NUP2222-ই-TVP2 | 110 | 200 | 53 |
| NUP2224-ই-TVP2 | 120 | 215 | 58 |
| NUP2226-ই-TVP2 | 130 | 230 | 64 |
| NUP2228 ই এম 1 | 140 | 250 | 68 |
| NUP2230 ই এম 1 | 150 | 270 | 73 |
| NUP2232 ই এম 1 | 160 | 290 | 80 |
| NUP2234 ই এম 1 | 170 | 310 | 86 |
| NUP2236 ই এম 1 | 180 | 320 | 86 |
| NUP2244-গো EX-টিবি এম 1 | 220 | 400 | 108 |

আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান